<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>basketball science  |  ノバスケ</title>
	<atom:link href="https://akitaka.biz/tag/basketball-science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://akitaka.biz</link>
	<description>ワカルと、カワル。バスケ科学を解説</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Nov 2024 08:37:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/akitaka.biz/wp-content/uploads/2024/11/cropped-%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%891.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>basketball science  |  ノバスケ</title>
	<link>https://akitaka.biz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">186160914</site>	<item>
		<title>【目標達成の科学】ご自身や教え子のフリースロー確率を知っていますか？測定の重要性</title>
		<link>https://akitaka.biz/mac/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mac</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akitaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2022 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【目標達成の科学】]]></category>
		<category><![CDATA[basketball science]]></category>
		<category><![CDATA[フリースロー確率]]></category>
		<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[大谷選手]]></category>
		<category><![CDATA[シュート確率]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akitaka.biz/?p=1243</guid>

					<description><![CDATA[この記事はこんなアナタにオススメ！ イマイチ伸び悩んでいるプレーヤー！ うまく教え子が成長しない・・・と悩んでいるコーチ！ 子供がバスケをしている親御さん！ 個人目標を立ててます？？実はシュート確率の測定が重要なんです！ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1243</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【シュートの科学】新常識！BRADショット！リングの？㎝奥を狙うと入る！1.8億回のシュート分析が解明した事実</title>
		<link>https://akitaka.biz/bradshot/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bradshot</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akitaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[おすすめ記事]]></category>
		<category><![CDATA[【シュートの科学】]]></category>
		<category><![CDATA[シュートの科学]]></category>
		<category><![CDATA[basketball science]]></category>
		<category><![CDATA[BRADshot]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akitaka.biz/?p=1214</guid>

					<description><![CDATA[この記事はこんなアナタにオススメ！ 試合でとにかくシュートを入れたいプレーヤー 試合に出るためにシュートを入れてアピールしたいプレーヤー シュートが入る選手を育成したいコーチ ❶BRADショットとはなにか？リングの何㎝奥 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1214</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【スタミナの科学】練習や試合ですぐ疲れませんか？そんな人はVO2Maxを鍛えよう！！測定と強化編</title>
		<link>https://akitaka.biz/vo2max-measurement-strengthening/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vo2max-measurement-strengthening</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akitaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【スタミナの科学】]]></category>
		<category><![CDATA[vo2maxとは]]></category>
		<category><![CDATA[vo2 max apple watch]]></category>
		<category><![CDATA[basketball science]]></category>
		<category><![CDATA[強化方法]]></category>
		<category><![CDATA[測定方法]]></category>
		<category><![CDATA[スタミナ]]></category>
		<category><![CDATA[体力]]></category>
		<category><![CDATA[VO2Max]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akitaka.biz/?p=1133</guid>

					<description><![CDATA[❶VO2Maxの4つの測定方法 VO2Maxを上げるとバスケの試合中にスタミナを発揮できることが前回のブログでわかって頂けたと思います。まだ見ていない方は「VO2Maxの必要性と目標値編」をご覧ください。 今回はVO2M [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1133</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
