<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>シュートの科学  |  ノバスケ</title>
	<atom:link href="https://akitaka.biz/tag/%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AE%E7%A7%91%E5%AD%A6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://akitaka.biz</link>
	<description>ワカルと、カワル。バスケ科学を解説</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2023 22:39:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/akitaka.biz/wp-content/uploads/2024/11/cropped-%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%891.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>シュートの科学  |  ノバスケ</title>
	<link>https://akitaka.biz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">186160914</site>	<item>
		<title>【シュートの科学】遠投力がシュート確率を決める？！どこのチカラが遠投力に影響？！</title>
		<link>https://akitaka.biz/throw-power/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=throw-power</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akitaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 10:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【シュートの科学】]]></category>
		<category><![CDATA[遠投力]]></category>
		<category><![CDATA[サーカスショット]]></category>
		<category><![CDATA[シュートの科学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akitaka.biz/?p=1781</guid>

					<description><![CDATA[バスケで遠投力って関係あるの？ 遠投という言葉は、野球でよく聞くワードかと思います。野球では遠投が肩の強さや球速の速さと関係している、と言われたりします。で今回はそんな遠投力はバスケでも重要なのか？という話です。 &#038;nb [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1781</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【シュートの科学】3Pを届かすには遠投8mが必要ってどういうこと？3Pに必要なチカラとは？！</title>
		<link>https://akitaka.biz/long-throw/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=long-throw</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akitaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2022 10:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【シュートの科学】]]></category>
		<category><![CDATA[遠投]]></category>
		<category><![CDATA[3P]]></category>
		<category><![CDATA[シュートの科学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akitaka.biz/?p=1581</guid>

					<description><![CDATA[この記事はこんなアナタにオススメ！ シュートが入らないと悩んでいるアナタ チームのシュートが入らないと悩んでいるコーチ バスケが好きで知識が欲しいマニアックなアナタ 最適なシュートの3要素～振り返り～ まず振り返りから・ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1581</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【シュートの科学】新常識！シュート率80％も夢じゃない！左右ズレはxx㎝以内に収めよう！1.8億回のシュート分析が解明した事実</title>
		<link>https://akitaka.biz/left-and-right-error/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=left-and-right-error</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akitaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2022 10:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[おすすめ記事]]></category>
		<category><![CDATA[【シュートの科学】]]></category>
		<category><![CDATA[左右ズレ]]></category>
		<category><![CDATA[前後ズレ]]></category>
		<category><![CDATA[リング入射角度]]></category>
		<category><![CDATA[NCAA]]></category>
		<category><![CDATA[シュートの科学]]></category>
		<category><![CDATA[BRADshot]]></category>
		<category><![CDATA[渡邊雄太]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akitaka.biz/?p=1540</guid>

					<description><![CDATA[この記事はこんなアナタにオススメ！ シュートが入らないと悩んでいるアナタ チームのシュートが入らないと悩んでいるコーチ バスケが好きで知識が欲しいマニアックなアナタ BRADshot、前後ズレの話、リング入射角度の話と来 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1540</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【シュートの科学】新常識！リング入射角度の最適値とは？！xx度以上ないと入らない！1.8億回のシュート分析が解明した事実</title>
		<link>https://akitaka.biz/incident-angle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=incident-angle</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akitaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[おすすめ記事]]></category>
		<category><![CDATA[【シュートの科学】]]></category>
		<category><![CDATA[リング入射角度]]></category>
		<category><![CDATA[NCAA]]></category>
		<category><![CDATA[シュートの科学]]></category>
		<category><![CDATA[BRADshot]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akitaka.biz/?p=1515</guid>

					<description><![CDATA[&#160; この記事はこんなアナタにオススメ！ 試合でとにかくシュートを入れたいプレーヤー 試合に出るためにシュートを入れてアピールしたいプレーヤー シュートが入る選手を育成したいコーチ アナタがシュートが入らない原因 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1515</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【シュートの科学】新常識！BRADショット！リングの？㎝奥を狙うと入る！1.8億回のシュート分析が解明した事実</title>
		<link>https://akitaka.biz/bradshot/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bradshot</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akitaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[おすすめ記事]]></category>
		<category><![CDATA[【シュートの科学】]]></category>
		<category><![CDATA[シュートの科学]]></category>
		<category><![CDATA[basketball science]]></category>
		<category><![CDATA[BRADshot]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akitaka.biz/?p=1214</guid>

					<description><![CDATA[この記事はこんなアナタにオススメ！ 試合でとにかくシュートを入れたいプレーヤー 試合に出るためにシュートを入れてアピールしたいプレーヤー シュートが入る選手を育成したいコーチ ❶BRADショットとはなにか？リングの何㎝奥 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1214</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
