<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>【戦略の科学】  |  ノバスケ</title>
	<atom:link href="https://akitaka.biz/category/basketball-science/strategy-science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://akitaka.biz</link>
	<description>ワカルと、カワル。バスケ科学を解説</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Dec 2024 23:13:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/akitaka.biz/wp-content/uploads/2024/11/cropped-%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%891.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>【戦略の科学】  |  ノバスケ</title>
	<link>https://akitaka.biz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">186160914</site>	<item>
		<title>【バスケの教科書】恩塚メソッド～知性にもとづいて勝つための原則</title>
		<link>https://akitaka.biz/onzuka-method/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=onzuka-method</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akitaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 10:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【戦略の科学】]]></category>
		<category><![CDATA[バスケ知識/余談]]></category>
		<category><![CDATA[恩塚亨]]></category>
		<category><![CDATA[日本代表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akitaka.biz/?p=2157</guid>

					<description><![CDATA[よくあること バスケの試合でよくあることとして、、、 1対1が強い個人の集まりが勝てないけど、、 1対1が強くない個人の集まりが勝てる ということがあると思います。 これを「チームとしての完成度」というフワッとした抽象的 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2157</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【戦略の科学】やはり堅守速攻が1番勝てる！堅守の3つの方法と速攻の3つのメリット</title>
		<link>https://akitaka.biz/defensive-haste/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=defensive-haste</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akitaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 23:45:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[おすすめ記事]]></category>
		<category><![CDATA[【戦略の科学】]]></category>
		<category><![CDATA[Bリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[early offence]]></category>
		<category><![CDATA[堅守速攻]]></category>
		<category><![CDATA[堅守]]></category>
		<category><![CDATA[速攻]]></category>
		<category><![CDATA[アーリーオフェンス]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akitaka.biz/?p=979</guid>

					<description><![CDATA[当たり前すぎてやらない堅守速攻！しかしNBAでは常識！！ 堅守速攻という言葉、一度は聞いたことがあると思います。堅守速攻が弱いチームの戦略だと思っているあなた！考えを変えたほうがよいかも？？です。 というのも最近のNBA [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">979</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【戦略の科学】桜花学園の強さの秘訣といえるファンダメンタルとは？ ボールを持たない36分を改善する方法！</title>
		<link>https://akitaka.biz/ohka-fundamental/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ohka-fundamental</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akitaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2021 01:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【戦略の科学】]]></category>
		<category><![CDATA[桜花学園高のファンダメンタル]]></category>
		<category><![CDATA[ボディチェック]]></category>
		<category><![CDATA[井上眞一監督]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akitaka.biz/?p=570</guid>

					<description><![CDATA[バスケの試合の半分はDF。90％はボールを持っていない？！ 今後もずっと言いますが、バスケは40分のスポーツで半分の20分はDFをしている。だからこそ練習の半分はDFでよい。 さらにどのくらいボールを持った時間があると思 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">570</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【戦略の科学】その練習は攻撃回数を増やす練習？それとも期待値を上げる練習？ゲームライクな練習とは？？</title>
		<link>https://akitaka.biz/gamelike-practice/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gamelike-practice</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akitaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2021 08:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【戦略の科学】]]></category>
		<category><![CDATA[ゲームライク]]></category>
		<category><![CDATA[攻撃回数]]></category>
		<category><![CDATA[期待値]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akitaka.biz/?p=554</guid>

					<description><![CDATA[あなたのチームは、何が原因で試合に負けているかご存じですか？ 前に攻撃回数と期待値を意識して練習をするとよいですよ。 という話をしました。 今回は実際の試合中の攻撃回数と期待値に影響する行為(事象・アクション)を箇条書き [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">554</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【戦略の科学】ショットクロック24秒の残り時間で期待値が変わる？期待値が11%アップする方法！！</title>
		<link>https://akitaka.biz/shotclock24sec-expectedvalue/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shotclock24sec-expectedvalue</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akitaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 23:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【戦略の科学】]]></category>
		<category><![CDATA[ショットクロック24秒]]></category>
		<category><![CDATA[攻撃回数]]></category>
		<category><![CDATA[期待値]]></category>
		<category><![CDATA[論文]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akitaka.biz/?p=430</guid>

					<description><![CDATA[振り返り 前回の記事でバスケは攻撃回数が基本は同じになるので、練習をする際に攻撃回数を増やす練習なのか、シュートの期待値を増やす練習か、意識して練習をしましょう。という話をしました。 今回はショットクロック24秒の残り時 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">430</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【戦略の科学】バスケは40分＝2400秒で　1点でも多いほうが勝つスポーツ…だから時間の使い方が大事！！</title>
		<link>https://akitaka.biz/40minutes-2400secounds/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=40minutes-2400secounds</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akitaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 07:28:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【戦略の科学】]]></category>
		<category><![CDATA[40分=2400秒]]></category>
		<category><![CDATA[攻撃回数]]></category>
		<category><![CDATA[期待値]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akitaka.biz/?p=409</guid>

					<description><![CDATA[バスケは40分＝2400秒で勝ちを争うスポーツです バスケは１試合40分=2400秒を行い、終了段階でどっちが点数が多いかを競うスポーツです。 ミニバスであれば24分=1440秒(１Q６分)。中学バスケであれば32分=1 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">409</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【初回】2点3点より、1点のフリースローの価値が高い？！バスケは攻撃回数と期待値のスポーツ！！</title>
		<link>https://akitaka.biz/expectedvalue-numberofattacks/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=expectedvalue-numberofattacks</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akitaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 12:14:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【シュートの科学】]]></category>
		<category><![CDATA[【戦略の科学】]]></category>
		<category><![CDATA[フリースロー 距離]]></category>
		<category><![CDATA[フリースロー コツ]]></category>
		<category><![CDATA[フリースローとは]]></category>
		<category><![CDATA[フリースロー ルール]]></category>
		<category><![CDATA[フリースロー確率]]></category>
		<category><![CDATA[50-40-90]]></category>
		<category><![CDATA[フリースロー]]></category>
		<category><![CDATA[攻撃回数]]></category>
		<category><![CDATA[期待値]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akitaka.biz/?p=92</guid>

					<description><![CDATA[自己紹介 青山学院大学理工学部を卒業している30代の2児の父親であり、サラリーマンです。 バスケの話をすると、、 中学はベンチウォーマー、高校は試合には出てましたが県大会にも出れず・・・なので当たり前のようにバスケは上手 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">92</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
