<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ためせば、ワカル、バスケ科学  |  ノバスケ</title>
	<atom:link href="https://akitaka.biz/category/basketball-science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://akitaka.biz</link>
	<description>ワカルと、カワル。バスケ科学を解説</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jan 2026 05:26:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/akitaka.biz/wp-content/uploads/2024/11/cropped-%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%891.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>ためせば、ワカル、バスケ科学  |  ノバスケ</title>
	<link>https://akitaka.biz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">186160914</site>	<item>
		<title>プレッシャーが2倍になるのに、ファウルは半分　～奇跡のメカニズム～</title>
		<link>https://akitaka.biz/pressure-faul/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pressure-faul</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akitaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 10:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【DF(ディフェンス)の科学】]]></category>
		<category><![CDATA[【バスケのルール】]]></category>
		<category><![CDATA[ファール]]></category>
		<category><![CDATA[リーガルガーディングポジション]]></category>
		<category><![CDATA[シリンダー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akitaka.biz/?p=2326</guid>

					<description><![CDATA[はじめに バスケットボールをプレーしていて、「今のファウルなの！？」と納得がいかないことはありませんか？その最大の理由は、ファウルの基準が目に見えないからです。 しかし、ルールで認められている**「シリンダー」や「バーテ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2326</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「なんでオレだけファウル!?」を卒業する3つの視点【審判目線で守備を変える】</title>
		<link>https://akitaka.biz/foul-flow/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=foul-flow</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akitaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 10:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【バスケのルール】]]></category>
		<category><![CDATA[ファウル]]></category>
		<category><![CDATA[JBA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akitaka.biz/?p=2293</guid>

					<description><![CDATA[バスケをしていて、こんな風に感じたことはありませんか？ 「え、今の俺がファウル？なんで…？」 高校時代の私もそうでした。引退試合で退場…。あの時の悔しさを胸に、今回は「ファウルを吹かれにくい守備」の原則を、審判の目線から [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2293</post-id>	</item>
		<item>
		<title>フリースローなら、QEトレーニング！簡単3Stepで23％アップ</title>
		<link>https://akitaka.biz/qe-3step/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qe-3step</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akitaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2024 10:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【シュートの科学】]]></category>
		<category><![CDATA[QuiteEye]]></category>
		<category><![CDATA[シュート]]></category>
		<category><![CDATA[QEトレーニング]]></category>
		<category><![CDATA[フリースロー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akitaka.biz/?p=2220</guid>

					<description><![CDATA[フリースローって大事なの？ フリースローが本当に大事であるのか？という疑問があると思うので、バシッと答えたいと思います！ &#160; 仮に、3Pが40%、2Pが50％、フリースローが70％のシュート確率だとした場合、、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2220</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【バスケの教科書】恩塚メソッド～知性にもとづいて勝つための原則</title>
		<link>https://akitaka.biz/onzuka-method/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=onzuka-method</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akitaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 10:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【戦略の科学】]]></category>
		<category><![CDATA[バスケ知識/余談]]></category>
		<category><![CDATA[恩塚亨]]></category>
		<category><![CDATA[日本代表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akitaka.biz/?p=2157</guid>

					<description><![CDATA[よくあること バスケの試合でよくあることとして、、、 1対1が強い個人の集まりが勝てないけど、、 1対1が強くない個人の集まりが勝てる ということがあると思います。 これを「チームとしての完成度」というフワッとした抽象的 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2157</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【おすすめグッズ】シュートの目印にはコレ！SKLZのシュート練習用ターゲット！BRADshotにも活用</title>
		<link>https://akitaka.biz/sklz-bradshot/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sklz-bradshot</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akitaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 10:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[おすすめグッズ]]></category>
		<category><![CDATA[【シュートの科学】]]></category>
		<category><![CDATA[SKLZ]]></category>
		<category><![CDATA[BRADショット]]></category>
		<category><![CDATA[BRADshot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akitaka.biz/?p=2122</guid>

					<description><![CDATA[❶シュートの目印にはコレ！SKLZのシュート練習用ターゲット 皆さんシュートを打つときにどこを狙っていますか？リングの手前？奥ですか？普通に考えてリングの手間や奥を狙ったらリングに当たっちゃう可能性が高いですよね、、 だ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2122</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【シュートの科学】バックスピンが重要ってなんで？最適な回転数とは？！</title>
		<link>https://akitaka.biz/backspin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=backspin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akitaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 10:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【シュートの科学】]]></category>
		<category><![CDATA[バックスピン]]></category>
		<category><![CDATA[マグヌス効果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akitaka.biz/?p=1783</guid>

					<description><![CDATA[&#160; はじめに バスケのシュートで「バックスピンが大事！」ってよく聞くと思いますが、正直なんで？？と思っていたアナタ！大きく2つのメリットがあります。聞いたら「バックスピンを意識して打とうかな」と思う内容になって [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1783</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【シュートの科学】遠投力がシュート確率を決める？！どこのチカラが遠投力に影響？！</title>
		<link>https://akitaka.biz/throw-power/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=throw-power</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akitaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 10:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【シュートの科学】]]></category>
		<category><![CDATA[遠投力]]></category>
		<category><![CDATA[サーカスショット]]></category>
		<category><![CDATA[シュートの科学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akitaka.biz/?p=1781</guid>

					<description><![CDATA[バスケで遠投力って関係あるの？ 遠投という言葉は、野球でよく聞くワードかと思います。野球では遠投が肩の強さや球速の速さと関係している、と言われたりします。で今回はそんな遠投力はバスケでも重要なのか？という話です。 &#038;nb [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1781</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【シュートの科学】3Pを届かすには遠投8mが必要ってどういうこと？3Pに必要なチカラとは？！</title>
		<link>https://akitaka.biz/long-throw/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=long-throw</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akitaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2022 10:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【シュートの科学】]]></category>
		<category><![CDATA[遠投]]></category>
		<category><![CDATA[3P]]></category>
		<category><![CDATA[シュートの科学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akitaka.biz/?p=1581</guid>

					<description><![CDATA[この記事はこんなアナタにオススメ！ シュートが入らないと悩んでいるアナタ チームのシュートが入らないと悩んでいるコーチ バスケが好きで知識が欲しいマニアックなアナタ 最適なシュートの3要素～振り返り～ まず振り返りから・ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1581</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【シュートの科学】新常識！シュート率80％も夢じゃない！左右ズレはxx㎝以内に収めよう！1.8億回のシュート分析が解明した事実</title>
		<link>https://akitaka.biz/left-and-right-error/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=left-and-right-error</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akitaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2022 10:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[おすすめ記事]]></category>
		<category><![CDATA[【シュートの科学】]]></category>
		<category><![CDATA[左右ズレ]]></category>
		<category><![CDATA[前後ズレ]]></category>
		<category><![CDATA[リング入射角度]]></category>
		<category><![CDATA[NCAA]]></category>
		<category><![CDATA[シュートの科学]]></category>
		<category><![CDATA[BRADshot]]></category>
		<category><![CDATA[渡邊雄太]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akitaka.biz/?p=1540</guid>

					<description><![CDATA[この記事はこんなアナタにオススメ！ シュートが入らないと悩んでいるアナタ チームのシュートが入らないと悩んでいるコーチ バスケが好きで知識が欲しいマニアックなアナタ BRADshot、前後ズレの話、リング入射角度の話と来 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1540</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【シュートの科学】新常識！リング入射角度の最適値とは？！xx度以上ないと入らない！1.8億回のシュート分析が解明した事実</title>
		<link>https://akitaka.biz/incident-angle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=incident-angle</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akitaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[おすすめ記事]]></category>
		<category><![CDATA[【シュートの科学】]]></category>
		<category><![CDATA[リング入射角度]]></category>
		<category><![CDATA[NCAA]]></category>
		<category><![CDATA[シュートの科学]]></category>
		<category><![CDATA[BRADshot]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akitaka.biz/?p=1515</guid>

					<description><![CDATA[&#160; この記事はこんなアナタにオススメ！ 試合でとにかくシュートを入れたいプレーヤー 試合に出るためにシュートを入れてアピールしたいプレーヤー シュートが入る選手を育成したいコーチ アナタがシュートが入らない原因 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1515</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
